水質検査結果について
水質検査結果※リンクファイルはすべてPDFです。
| 系統 | 採水箇所 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 漁川浄水場系 | 原水 | 4~9月10~3月クリプトスポリジウム等検査(6月、12月)水質管理目標設定項目検査(8月) | 4~9月クリプトスポリジウム等検査(6月)水質管理目標設定項目検査(8月) |
| 送水 | 4~9月10~3月クリプトスポリジウム等検査(6月、12月)水質管理目標設定項目検査(8月) | 4~9月クリプトスポリジウム等検査(6月)水質管理目標設定項目検査(8月) | |
| 江別分水点1 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 千歳分水点1 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 恵庭分水点1 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 北広島分水点1 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 北広島分水点2 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 千歳川浄水場系 | 原水 | 4~9月10~3月クリプトスポリジウム等検査(6月、12月)水質管理目標設定項目検査(8月) | 4~9月クリプトスポリジウム等検査(6月)水質管理目標設定項目検査(8月) |
| 送水 | 4~9月10~3月クリプトスポリジウム等検査(6月、12月)水質管理目標設定項目検査(8月) | 4~9月クリプトスポリジウム等検査(6月)水質管理目標設定項目検査(8月) | |
| 江別分水点2 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 千歳分水点2 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 恵庭分水点3 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 北広島分水点3 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 北広島分水点4 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 由仁分水点 | 4~9月10~3月 | 4~9月 | |
| 長幌分水点 | 4~9月10~3月 | 4~9月 |
水道水等の放射性物質の測定結果
【お問い合わせ先】漁川浄水場 水質検査センター
TEL. 0123-33-2191